降压 直流-直流:
型号 | 类型 | 产品特点 | 电流输出(mA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 频率. (KHz) | 封装 |
高压同步 | 同步. 3A 降压内部补偿. 轻载高效转换器 | 3000 | 4.5~23 | 0.925~Vin(Max.)x0.85 | 340 | SOP-8(EP) | |
高压同步 | 同步. 3A 降压内部补偿. 恒定导通时间控制转换器(FCOT) | 5000 | 4.5~18 | 0.765~8V | 630 | SOP-8(EP) TDFN-10(3X3) | |
低压同步 | 3A高效同步. 降压转换器 | 3000 | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | SOT-23-6 | |
高压同步 | 同步. 3A 降压内部补偿转换器 | 3000 | 4.5~23 | 0.925~20 | 340 | SOP-8(EP) | |
低压同步 | 双1A高效同步. 降压转换器 | 1000+1000 | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 1500+1000 | TDFN-12(3X3) | |
低压同步 | 2.5A高效同步. 降压转换器 | 2500 | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | SOT-23-5 | |
高压同步 | 同步. 2A 降压内部补偿转换器 | 2000 | 4.5~21 | 0.8~17.85 | 600 | SOT-23-6 | |
高压同步 | 同步. 3A降压转换器 | 3000 | 6~21 | 0.925~14.5 | 1200 | SOP-8(EP) | |
低压同步 | 1A高效同步. 降压转换器 | 1000 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1500 | TDFN-6(2X2) TQFN-16(3X3) | |
低压同步 | 2A高效同步. 降压转换器 | 2000 | 2.6~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | TQFN-16(3X3) | |
低压同步 | 600mA 高效同步. 降压转换器 | 600 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1500 | SOT-23-5 | |
低压同步 | 800mA 高效同步. 降压转换器 | 800 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1500 | SOT-23-5 | |
高压异步. | 1.2A降压转换器 | 1200 | 4.5~23 | 0.805~15V | 600 | SOP-8 | |
高压异步. | 1.8A 降压转换器 | 1800 | 4.5~23 | 0.805~15V | 1400 | SOT-23-6 TSOT-23-6 MSOP-10 SOP-8(EP) | |
高压异步. | 2A 降压转换器 | 2000 | 4.75~23 | 1.23~20V | 380 | SOP-8 | |
高压异步. | 2A 降压转换器 | 2000 | 4.5~23 | 0.805~15V | 600 | SOT-23-6 TSOT-23-6 | |
高压异步. | 2A 降压转换器 | 2000 | 4.5~23 | 0.805~15V | 600 | SOP-8 MSOP-10(EP) | |
高压异步. | 2A 降压转换器 | 2000 | 4.75~23 | 0.925~20V | 1400 | MSOP-10 | |
高压异步. | 3A 降压转换器 | 3000 | 4.75~23 | 0.925~20V | 380 | SOP-8(EP) | |
高压异步. | 3A 降压转换器 | 3000 | 4.75~23 | 0.925~16V | 1400 | SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 2A 降压外部补偿转换器 | 2000 | 4.5~21 | 0.925~17.85 | 340 | SOP-8 | |
高压同步. | 同步. 2A 降压内部补偿转换器 | 2000 | 4.5~21 | 0.925~14.5 | 1200 | SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 2A/2.5A 降压内部补偿转换器 | 2000/2500 | 4.5~23 | 0.925~Vin(Max.)*0.85 | 340 | SOP-8 SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 2.5A 降压内部补偿转换器 | 2500 | 4.5~23 | 0.925~20 | 340 | SOP-8 SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 2.5A降压转换器 | 2500 | 4.5~18 | 0.925~14 | 1400 | SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 3.5A降压内部补偿转换器 | 3500 | 4.5~23 | 0.925~20 | 340 | SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 3.5A降压外部补偿转换器 | 3500 | 4.5~23 | 0.925~20 | 340 | SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 3A 降压内部补偿转换器 | 3000 | 4.75~21 | 0.8~20 | 500/ADj | SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 3A 降压内部补偿转换器 | 3000 | 4.75~21 | 0.8~20 | 500/ADj | SOP-8(EP) | |
高压同步. | 同步. 5A 降压内部补偿转换器 | 5000 | 4.75~21 | 0.8~Vin(Max.)*0.85 | 500/ADj | SOP-8(EP) |
升压 直流-直流:
型号 | 产品特点 | 输入电压(V) | 输出电压 (V) | 限制电流 (mA) | 频率 (KHz) | 封装 |
集成 AVDD, VGH, VGL, VGHM | 2.5~5.5 | Vin~18 | 4500 | 1200 | TQFN-20(5*5) | |
低电压启动同步. 升压转换器 | 0.85~Vout | 1.8~4 | 1000 | 500 | MSOP-10 | |
低电压启动 PWM 控制 | 0.9~5.5 | Vin~5.5 | 1000 | 550 | SOT-23-6 |